Factsheet erneuerbare Energieträger und Stromzukunft
Niederösterreich ist Vorreiter in Sachen erneuerbare Stromerzeugung, setzt sich aber auch weiterhin ambitionierte Ziele. Hier finden Sie Daten zur Erzeugung, die Anteile der einzelnen Energieträger und wie die "Stromzukunft" in Niederösterreich aussehen soll.
Ist-Zustand Niederösterreich
Die erneuerbare Stromerzeugung in Niederösterreich betrug im Jahr 2023 um die 15.000 GWh, davon 47 % aus Wasserkraft, 32 % aus Windkraft, 15 % aus Sonnenenergie und 6 % aus Biomasseanlagen.
Stromerzeugung | Anlagen | Leistung | |
Photovoltaik (2023) | 2.173 GWh | 114.915 PV-Anlagen | 2.173 MW |
Wind (2023) | 4.800 GWh | 797 Windkraftanlagen | 2.082 MW |
Wasser (2023) | 7.100 GWh* | 6 Großwasser- und 561 Kleinwasserkraftanlagen | 1.275 MW |
Biomasse (2023) | 850 GWh* | 117 Biomasseanlagen (87 Biogas-, 30 KWK-Anlagen) | 87 MW |
* geschätzte Zahl für das Jahr 2023 auf Basis der vorhandenen Leistungsdaten
Stromzukunft
Niederösterreich | 2023 | 2030 |
---|---|---|
Anteil erneuerbare Stromerzeugung am Bruttoendverbrauch laut EU-Richtlinie | 89,4 % | 100 % |
Photovoltaik Stromerzeugung | 2.173 GWh | 3.000 GWh |
Wind Stromerzeugung | 4.800 GWh | 8.000 GWh (12.000 GWh bis 2035) |
Wasser Stromerzeugung | 7.100 GWh* | 7.500 GWh |
Biomasse Stromerzeugung | 850 GWh* | keine Ziele definiert |
* geschätzte Zahl für das Jahr 2023 auf Basis der vorhandenen Leistungsdaten
Solarenergie
Stromertrag PV-Anlagen bis Ende 2023 | 2.173 GWh |
Installierte Leistung PV-Anlagen Ende 2023 | 2.173 MW |
Anzahl der PV Anlagen Ende 2023 | 114.915 Anlagen |
Entspricht dem Stromverbrauch von | 621.000 Haushalten |
Entspricht dem Stromverbrauch von | 945.000 Elektroautos |
CO2 Einsparung durch PV-Anlagen verglichen zum Importmix | 792.000 Tonnen CO2äqu (352.000 Verbrennerautos) |
Windkraft
Stromertrag Windkraftanlagen bis Ende 2023 | 4.800 GWh |
Installierte Leistung Windkraftanlagen Ende 2023 | 2.082 MW |
Anzahl der Windkraftanlagen Ende 2023 | 797 Anlagen |
Entspricht dem Stromverbrauch von | 1,4 Mio. Haushalten |
Entspricht dem Stromverbrauch von | 2,1 Mio. Elektroautos |
CO2 Einsparung durch Windkraftanlagen verglichen zum Importmix | 1,75 Mio. Tonnen CO2äqu (780.000 Verbrennerautos) |
Wasserkraft
Anzahl und Leistung der Wasserkraftanlagen Ende 2023 | 6 Großwasseranlagen: 1.109 MW; 561 Kleinwasseranlagen: 101 MW |
Stromertrag Wasserkraftanlagen 2023 | 7.100 GWh* |
Entspricht dem Stromverbrauch von | 2 Mio. Haushalten |
Entspricht dem Stromverbrauch von | 3,2 Mio. Elektroautos |
CO2 Einsparung durch Wasserkraftanlagen verglichen zum Importmix | 2,6 Mio. Tonnen CO2äqu (1,1 Mio. Verbrennerautos) |
* geschätzte Zahl für das Jahr 2023 auf Basis der vorhandenen Leistungsdaten
Biomasse
Installierte Leistung Biomasseanlagen Ende 2023 | 87 MW |
Anzahl der Biomasseanlagen Ende 2023 | 117 Anlagen |
Stromertrag Biomasseanlagen 2023 | 850 GWh* |
Entspricht dem Stromverbrauch von | 240.000 Haushalten |
Entspricht dem Stromverbrauch von | 370.000 Elektroautos |
CO2 Einsparung durch Biomasseanlagen verglichen zum Importmix | 300.000 Tonnen CO2äqu (130.000 Verbrennerautos) |
* geschätzte Zahl für das Jahr 2023 auf Basis der vorhandenen Leistungsdaten